CHOCO TWIST und kommt von Milka
Dabei handelt es sich um einen zarten Kuchen mit Alpenmilch Schokoladenstückchen. Wirklich lecker!
In der Packung befinden sich 5 von diesen leckeren kleinen Kuchen. Doch wenn man sich die Nährwerttabelle anschaut, weiß man, dass man davon nicht so viele essen sollte.
Nährwerte | 100g | Pro 28g | % GDA* - 28g | |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1875 kJ / 450 kcalg | 524 kJ / 125 kcalg | 6% | |
Eiweiß | 5.4g | 1.5g | 3% | |
Kohlenhydrate | 54.0g | 15.0g | 6% | |
davon Zucker | 33.0g | 9.2g | 10% | |
Fett | 23.0g | 6.4g | 9% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 11.0g | 3.1g | 16% | |
Ballaststoffe | 1.5g | 0.42g | 2% | |
Natrium | 0.37g | 0.1g | 4% | |
28g
125kcal
6%GDA *
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen